top of page
מלכי המדדים הראשיים בלאומית
* סטטיסטיקה רשמית של איגוד הכדורסל קיימת מאז עונת 05/06, הנתונים כאן מתייחסים לסוף העונה הסדירה פרט לעונת 20/21 בה הסטטיסטיקה כוללת את הפלייאוף
* סטטיסטיקת מלך הסלים מהשנים המוקדמות יותר של הליגה הגיעה ממחברותיהם של ישראל פז ואלישע שוחט
* עונת 19/20 נעצרה אחרי מחזור 22 בעקבות מגפת הקורונה
אסיסטים | ריבאונדים | נקודות | עונה | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ||||||
8.80 | עומר בן דוד (מכבי רחובות) | 13.00 | דניאל קופרברג (מ.ס. צפת) | 20.40 | ברנדון באומן (מכבי חיפה) | 23/24 |
7.50 | יוגב אוחיון (עירוני נהריה) ודנאל כוזהינוף (מכבי חיפה) | 14.10 | מייקל הוליפילד (הפועל חבל מודיעין) | 22.70 | סטדמון למון (הפועל ר"ג גבעתיים) | 22/23 |
7.40 | ארתור רוזנפלד (מכבי אשדוד) | 12.90 | ג'ימי הול (הפועל חבל מודיעין) | 23.80 | אמין סטינבס (עירוני קרית אתא) | 21/22 |
7.70 | גיא דותן (הפועל חבל מודיעין) | 13.20 | פרנק האסל (אליצור יבנה) | 25.00 | ג'י אר הולדר (הפועל עכו \ מטה אשר) | 20/21 |
9.59 | גוני יזרעאלי (הפועל גליל עליון) | 13.57 | ג'ימי הול (מכבי הוד"ש) | 24.23 | קווין קייפרס (הפועל ר"ג \ גבבעתיים) | 19/20 |
9.00 | נאור שרון (הפועל חיפה) | 12.24 | קוויטראל תומאס (מכבי הוד"ש) | 23.52 | קוויטרל תומאס (מכבי הוד"ש) | 18/19 |
7.77 | ורנון טיל (מכבי הוד"ש) | 12.27 | רוברט רוטבארט (מכבי קרית גת) | 23.08 | סטורם וורן (הפועל ב"ש \ בני שמעון) | 17/18 |
7.85 | ורנון טיל (מכבי הוד"ש) | 11.59 | ג'רמיין ג'ורדן (הפועל גליל עליון) | 23.96 | סטורם וורן (מכבי הוד"ש) | 16/17 |
7.42 | גיא לביא (עירוני רעננה) | 14.32 | אייזיאה סייקס (מכבי הוד"ש) | 24.18 | רודני אלכסנדר (מכבי הוד"ש) | 15/16 |
9.88 | ליאור שגב (אליצור נתניה) | 14.00 | ברנדון בראון (ברק נתניה) | 26.43 | ברנדון בראון (ברק נתניה) | 14/15 |
8.00 | אבי אליהו (אליצור אשקלון) | 13.77 | ג'ף אלן (הפועל עפולה) | 26.00 | שאנון שורטר (הפועל כפ"ס) | 13/14 |
6.85 | אילן נניקשווילי (אליצור קרית אתא) | 13.15 | ג'ונדרה ג'פרסון (אליצור רמלה) | 23.39 | לני דניאל (מכבי קרית גת) | 12/13 |
8.35 | אילן נניקשווילי (אליצור קרית אתא) | 14.88 | רמון קלמטנה (הפועל קרית טבעון) | 24.39 | אריק מקולום (הפועל כפ"ס \ כ. יאיר) | 11/12 |
7.09 | אופיר פרחי (מכבי באר יעקב) | 12.56 | ג'ייסון ג'ונסון (עירוני נהריה) | 26.92 | בריאן אוסברי (הפועל ת"א) | 10/11 |
6.81 | אילן ברקוביץ (הפועל חיפה) | 12.75 | סטנלי ברנדי (מכבי הוד"ש) | 30.58 | רוב בראון (הפועל חיפה) | 09/10 |
6.17 | דורי אסף (מכבי אשדוד) | 13.78 | אדריאן יוטר (הפועל לב השרון) | 25.64 | איי ג'יי דרייטון (הפועל יקנעם מגידו) | 08/09 |
8.57 | ליאור שגב (בית"ר בנימינה) | 13.00 | יריב רוקני (בית"ר בנימינה) | 28.69 | ריקי וודס (הפועל ב"ש) | 07/08 |
8.79 | תומר חולי (אליצור נתניה) | 15.00 | סטנלי ברנדי (הפועל נצרת עלית) | 27.95 | טוני ווישאם (הפועל חולון) | 06/07 |
5.00 | שמוליק ברנר (הפועל עפולה) \ אילן ברקוביץ (הפועל חולון) | 15.14 | סטנלי ברנדי (מכבי ראש העין) | 26.64 | טיק רוג'רס (בית"ר בנימינה) | 05/06 |
27.90 | ברט ביסון (הפועל עפולה) | 04/05 | ||||
27.90 | ברט ביסון (הפועל עפולה) | 03/04 | ||||
25.10 | קווינסי וודלי (הפועל לב השרון) | 02/03 | ||||
25.30 | דיימון פיטרסון (אליצור אשקלון) | 01/02 | ||||
26.60 | ג'רון רוברטס (הפועל לב השרון) | 00/01 | ||||
24.20 | ג'ייסון מקיטשן (הפועל צפת) | 99/00 | ||||
27.00 | ג'ק ג'נינגס (מכבי קרית מוצקין) | 98/99 | ||||
29.10 | אייזט ביקנן (הפועל גבעתיים) | 97/98 | ||||
35.70 | אייזט ביקנן (הפועל גבעתיים) | 96/97 | ||||
36.80 | דיויד אנקראם (הפועל חיפה) | 95/96 | ||||
29.20 | דרק שארפ (בית"ר מגדל העמק) | 94/95 | ||||
36.90 | קווין ברדשאו (מ.מ. גבע"ש) | 93/94 | ||||
30.30 | קווין ברדשאו (מ.מ. גבע"ש) | 92/93 | ||||
36.60 | ג'ו מקינטייר (הפועל חיפה) | 91/92 | ||||
30.70 | עופר יעקובי (מכבי פ"ת) | 90/91 | ||||
27.20 | ביל מילר (בית"ר ת"א) | 89/90 | ||||
22.90 | עדי בן ארי (מכבי הוד"ש) | 88/89 | ||||
27.60 | אורי בן ארי (מכבי חדרה) | 87/88 | ||||
30.60 | ארל ויליאמס (אליצור נ"ד רמלה) | 86/87 | ||||
85/86 | ||||||
27.60 | מייק פייגנבוים (אליצור קרית אונו) | 84/85 | ||||
29.70 | קית בנת' (הפועל נהריה) | 83/84 | ||||
28.30 | יואל כהן (הפועל קרית גת אשקלון) | 82/83 | ||||
30.00 | רוני לנג (הפועל שער הנגב) | 81/82 | ||||
29.40 | רוני לנג (הפועל שער הנגב) | 80/81 | ||||
31.40 | אברהם חמו (מכבי פ"ת) | 79/80 | ||||
30.10 | משה גרשון (הפועל שער הנגב) | 78/79 | ||||
27.80 | משה גרשון (הפועל שער הנגב) | 77/78 | ||||
24.90 | ג'ק אייזנר (בית"ר ירושלים) | 76/77 | ||||
23.40 | אבינועם סלע (הפועל בית אלפא ניר דוד) | 75/76 | ||||
26.60 | רוני לנג (הפועל פ"ת) | 74/75 | ||||
25.10 | יעקב גולדברג (הפועל חולון) | 73/74 | ||||
30.30 | סטיב קפלן (הפועל ר"ג) | 72/73 | ||||
28.20 | אריאל פורת (הפועל עפולה) | 71/72 | ||||
20.10 | יואל שטיינברג (הפועל ירושלים) | 70/71 | ||||
24.80 | נח רם (הפועל גניגר) | 69/70 | ||||
25.20 | אהרון ליפמן (מכבי פ"ת) | 68/69 | ||||
24.50 | גבי טייכנר (הפועל ניר דוד) | 67/68 | ||||
28.50 | עמיקם ריקלין (מכבי ר"ג) | 66/67 | ||||
24.40 | עמיקם ריקלין (מכבי ר"ג) | 65/66 | ||||
28.80 | עודד פיינגרש (הפועל אשדות יעקב) | 64/65 | ||||
20.80 | עמוס רובינשטיין (הפועל ר"ג) | 63/64 | ||||
22.20 | צבי ברעם (הפועל קרית חיים) | 62/63 | ||||
20.30 | חיים שטרקמן (מכבי ר"ג) | 61/62 | ||||
20.00 | עקיבא רונן (הפועל שער הנגב) | 60/61 | ||||
20.20 | ראובן בבינדר (מכבי פ"ת) | 59/60 | ||||
ראובן בבינדר (מכבי פ"ת) | 55/56 | |||||
23.71 | חיים קסטן (מכבי קרית מוצקין) | 53/54 |
bottom of page