top of page
שיאים ונתונים היסטוריים בליגה הלאומית
שחקנים שקלעו מעל 50 נקודות במשחק אחד
נקודות | שחקן | עונה |
---|---|---|
52 | יעקב דוד (מכבי קרירת מומצקין) | 81/82 |
52 | רוני כהן (הפועל קרית שמונה) | 87/88 |
52 | דיויד אנקראם (הפועל חיפה) | 95/96 |
52 | קוין פלורנט (הפועל עפולה) | 96/97 |
51 | אברהם חמו (מכבי פ"ת) | 79/80 |
51 | בילי מילר (בית"ר ת"א) | 85/86 |
51 | ג'ון מקינטייר (הפועל חיפה) | 91/92 |
51 | לירן מורן (הפו על עכו \ מטה אשר) | 20/21 |
51 | ברט ביסון (הפועל עפולה) | 03/04 |
51 | אלכס קראקמו (מכבי אשדוד) | 07/08 |
50 | דיוויד רוס (הפועל גבעתיים) | 79/80 |
50 | אבנר לוי (הפועל ירושלים) | 80/81 |
50 | מייק פייגנבוים (אליצור קרית אונו) | 84/85 |
50 | ארל ויליאמס (אליצור נווה דוד רמלה) | 86/87 |
50 | קלוין תומפסון (הפועל גבת) | 91/92 |
50 | מייק מוריסון (בית"ר רמת גן/רמלה) | 95/96 |
50 | סטורם וורן (מכבי הוד"ש) | 16/17 |
נקודות | שחקן | עונה |
---|---|---|
100 | קווין ברדאו (מ.מ. גבע"ש) | 93/94 |
73 | יואל כהן (מכבי ראשל"צ) | 87/88 |
71 | זופר אבדיה (א.ס. רמה"ש) | 93/94 |
68 | אברהם חמו (מכבי פ"ת) | 79/80 |
63 | ג'ק ג'נינגס (מכבי חדרה) | 96/97 |
60 | לורנזו גורדון (א.ס. רמה"ש) | 16/17 |
60 | ג'ק ג'נינגס (מכבי הוד"ש) | 93/94 |
58 | בוב גריפין (מכבי פ"ת) | 72/73 |
57 | קווין ברדשאו (מ.מ. גבע"ש) | 92/93 |
57 | אלן פרידמן (הפועל אשדות אפיקים) | 71/72 |
57 | אמיר כץ (מכבי דרום) | 87/88 |
57 | דיויד אנקראם (הפועל חיפה) | 95/96 |
56 | ג'ון מקינטייר (הפועל חיפה) | 91/92 |
54 | מנחם צין (הפועל הר הכרמל) | 65/66 |
54 | דארט בויד (הפועל צפת) | 97/98 |
53 | אייזיק ביוקנן (הפועל גבעתיים) | 96/97 |
53 | אלי צורף (מכבי כרמיאל) | 85/86 |
שיא של שות למשחק אחד
שיא אסיסטים למשחק אחד
שיא ריבאונד למשחק אחד
שלשות | שחקן | עונה |
---|---|---|
11 | לירן מורן (הפועל עכו \ מטה אשר) | 20/21 |
11 | זיו תבור (הפועל כפ"ס) | 04/05 |
11 | דיויד הוארטס (הפועל חיפה) | 16/17 |
10 | טל פרסלני (הפועל חיפה) | 16/17 |
10 | אורן מנסקי (מכבי הוד"ש) | 15/16 |
9 | רוברט סאלי (הפועל עפולה) | 13/14 |
9 | ג'וש גומז (מכבי באר יעקב) | 10/11 |
9 | עודד שעשוע (מכבי הוד"ש) | 16/17 |
אסיסטים | שחקן | עונה |
---|---|---|
22 | יואב דביר (מכבי הוד"ש) | 15/16 |
19 | גוני יזרעאלי (הפועל גליל עליון) | 18/19 |
19 | גיא לביא (עירוני רעננה) | 15/16 |
19 | ורנון טיל (מכבי הוד"ש) | 16/17 |
18 | יוגב אוחיון (עירוני נהריה) | 22/23 |
17 | ליאור שגב (בית"ר בנימינה) | 07/08 |
17 | אבי נניקשווילי (הפועל נצרת עלית) | 08/09 |
17 | דנאל כוזהינוף (מכבי חיפה) | 22/23 |
16 | אילן נניקשווילי (אליצור קרית אתא) | 11/12 |
16 | אילן ברקוביץ (הפועל ב"ש) | 06/07 |
16 | ליאור שגב (ברק נתניה) | 14/15 |
16 | ברנדון ברוקס (הפועל כפ"ס כ. יאיר) | 12/13 |
16 | גיא לביא (עירוני רעננה) | 15/16 |
16 | הרן שיפמן (הפועל בארי) | 08/09 |
16 | גל גילינסקי (מכבי ראשל"צ) | 23/24 |
16 | אילן נניקשווילי (הפועל חיפה) | 16/17 |
15 | עומר בן דוד (מכבי רחובות) | 23/24 |
15 | שוהם גת (הפועל חבל מודיעין) | 22/23 |
ריבאונד | שחקן | עונה |
---|---|---|
30 | ג'ף אלן (הפועל עפולה) | 13/14 |
26 | ג'ף אלן (הפועל ב"ש) | 16/17 |
26 | ג'ף אלן (הפועל עפולה) | 13/14 |
26 | יריב רוקני (בית"ר בנימינה) | 07/08 |
25 | פרננדז רומרו (הפועל חיפה) | 17/18 |
25 | אייזיק רוזנפלט (עירוני ר"ג) | 10/11 |
25 | אנטוני לי (עירוני ר"ג) | 16/17 |
25 | בילי מקשפרד (א.ס. רמה"ש) | 15/16 |
24 | אלונזו קולמן (מכבי רחובות) | 17/18 |
24 | גריידי ריינולדס (הפועל לב השרון) | 11/12 |
24 | דינמה אודיאקוסה (מכבי הוד"ש) | 12/13 |
24 | יריב רוקני (בית"ר בנימינה) | 07/08 |
24 | מייקל הוליפילד (הפועל עפולה) | 21/22 |
24 | ג'ימי הול (מכבי הוד"ש) | 19/20 |
23 | טיילר ויידמן (א.ס. רמה"ש) | 22/23 |
23 | אלי אבייב (מכבי חיפה) | 22/23 |
טריפל דאבלים
שחקן | עונה | |
---|---|---|
17 נק', 10 רב', 10 אס' | אנטון קזרנובסקי (הפועל גליל עליון) | 14/15 |
23 נק', 10 רב', 10 אס' | ליאור שגב (אליצור נתניה) | 14/15 |
25 נק', 13 רב', 14 אס' | ורנון טיל (הפועל כפ"ס) | 14/15 |
17 נק', 10 רב', 11 אס' | ורנון טיל (הפועל כפ"ס) | 14/15 |
25 נק', 13 רב', 13 אס' | ורנון טיל (הפועל כפ"ס) | 14/15 |
22 נק', 11 רב', 10 אס' | מרכוס מור (אליצור אשקלון) | 14/15 |
19 נק', 10 רב', 11 אס' | נאור שרון (אליצור יבנה) | 14/15 |
10 נק', 13 רב', 11 אס' | מארק טינדל (עירוני ר"ג) | 13/14 |
23 נק', 18 רב', 10 אס' | דרינגטון הובסון (הפועל מגדל העמק) | 13/14 |
29 נק', 10 רב', 11 אס' | ורנון טיל (אליצור רמלה) | 12/13 |
23 נק', 12 רב', 10 אס' | בילאל בן (עירוני נס ציונה) | 12/13 |
13 נק', 10 רב', 14 אס' | בילאל בן (עירוני נס ציונה) | 12/13 |
14 נק', 10 רב', 12 אס' | אילן ברקוביץ (אליצור רמלה) | 11/12 |
10 נק', 11 רב', 11 אס' | אילן ברקוביץ (אליצור רמלה) | 11/12 |
20 נק', 12 רב', 10 אס' | טל דן (הפועל עפולה) | 10/11 |
25 נק', 10 רב', 10 אס' | אילן ברקוביץ (הפועל חיפה) | 09/10 |
14 נק', 10 רב', 10 אס' | אילן ברקוביץ (הפועל חיפה) | 09/10 |
15 נק', 10 רב', 10 אס' | אילן ברקוביץ (הפועל עפולה) | 08/09 |
16 נק', 11 רב', 14 אס' | ליאור שגב (בית"ר בנימינה) | 07/08 |
26 נק', 12 רב', 12 אס' | דורי אסף (הפועל יקנעם מגידו) | 07/08 |
18 נק', 10 רב', 10 אס' | ירון להט (מ.כ. הבקעה) | 07/08 |
12 נק', 10 רב', 11 אס' | אילן ברקוביץ (הפועל ב"ש) | 06/07 |
18 נק', 10 רב', 10 אס' | אילן ברקוביץ (הפועל ב"ש) | 06/07 |
19 נק', 18 רב', 10 אס' | סטנלי ברנדי (מכבי ראש העין) | 05/06 |
14 נק', 12 רב', 12 אס' | שמוליק ברנר (איחוד העמק) | 05/06 |
23 נק', 14 רב', 10 אס' | טוני יאנגר (אליצור קרית אתא) | 05/06 |
16 נק', 16 רב', 10 אס' | שמוליק ברנר (אליצור קרית אתא) | 04/05 |
16 נק', 10 רב', 16 אס' | שמוליק ברנר (אליצור קרית אתא) | 04/05 |
שחקן | עונה | |
---|---|---|
24/25 | ||
24/25 | ||
24/25 | ||
24/25 | ||
24/25 | ||
24/25 | ||
11 נק', 11 רב', 12 אס' | עומר בן דוד (מכבי רחובות) | 23/24 |
12 נק', 10 רב', 11 אס' | נמרוד טישמן (אליצור 'איתו' אשקלון) | 23/24 |
24 נק', 12 רב', 13 אס' | עומר בן דוד (מכבי רחובות) | 23/24 |
12 נק', 12 רב', 10 אס' | גל גילינסקי (מכבי ראשל"צ) | 23/24 |
23 נק', 10 רב', 10 אס' | אדי אקיור (מכבי מעלה אדומים) | 22/23 |
14 נק', 11 רב', 15 אס' | דנאל כוזהינוף (מכבי חיפה) | 22/23 |
15 נק', 10 רב', 10 אס' | דשון פרסונס (מכבי חיפה) | 22/23 |
12 נק', 10 רב', 10 אס' | דשון פרסונס (אליצור נתניה) | 21/22 |
18 נק', 12 רב', 10 אס' | ניב ברקוביץ (אליצור יבנה) | 20/21 |
16 נק', 10 רב', 10 אס' | ניב אוזן (הפועל עכו \ מטה אשר) | 20/21 |
10 נק', 12 רב', 15 אס' | אוראל לב (הפועל חבל מודיעין) | 19/20 |
25 נק', 11 רב', 12 אס' | סמי גיבנס (עירוני רעננה) | 17/18 |
15 נק', 14 רב', 11 אס' | קורטני פלס (הפועל גליל עליון) | 17/18 |
24 נק', 11 רב', 10 אס' | ביירון ווסלי (הפועל כפ"ס) | 17/18 |
18 נק', 17 רב', 11 אס' | אייזיה סייקס (מכבי הוד"ש) | 15/16 |
18 נק', 12 רב', 11 אס' | ורנון טיל (הפועל כפ"ס) | 15/16 |
20 נק', 10 רב', 12 אס' | ורנון טיל (הפועל כפ"ס) | 15/16 |
שיא נקודות למשחק אחד - שתי הקבוצות
שיא נקודות למשחק - קבוצתי
הארכות | תוצאה | משחק | עונה | |
---|---|---|---|---|
296 | 155 – 141 | הפועל עפולה – בית"ר ר"ג/רמלה | 96/97 | |
274 | 165 – 109 | מ.מ. גבעת שמואל – מכבי טבריה | 93/94 | |
0 | 260 | 141 - 119 | הפועל עכו \ מטה אשר - מכבי קרית מוצקין | 20/21 |
4 | 258 | 132 - 126 | אליצור איתו אשקלון - הפועל חבל מודיעין | 19/20 |
254 | 145 – 109 | הפועל נהריה – מכבי טבריה | 83/84 | |
249 | 128 – 121 | מכבי דרום/קרית גת – מכבי רחובות | 96/97 | |
247 | 143 – 104 | הפועל גבעתיים - בית"ר ר"ג /רמלה | 96/97 | |
247 | 125 – 122 | מכבי אשדוד – הפועל חולון | 01/02 | |
245 | 127 – 118 | מכבי אשדוד – מכבי שוהם | 07/08 | |
4 | 244 | 119 - 125 | עירוני נס ציונה - מכבי הוד"ש | 12/13 |
1 | 243 | 119 - 124 | אליצור קרית אתא - בית"ר בנימינה | 07/08 |
243 | 123 – 120 | הפועל לב השרון – אליצור אשקלון | 01/02 | |
242 | 122 – 120 | הפועל לב השרון – מכבי נתניה | 01/02 | |
240 | 121 – 119 | הפועל נהריה – הפועל מעוז חיים | 98/99 | |
0 | 238 | 102 - 136 | מכבי הוד"ש - אליצור עירוני אשקלון | 15/16 |
238 | 126 – 112 | הפועל גבעתיים – מכבי חיפה | 95/96 | |
238 | 123 – 115 | מכבי דרום – מכבי רחובות | 97/98 | |
238 | 127 – 111 | אליצור רמלה - מכבי ראש העין | 02/03 | |
236 | 124 – 112 | הפועל עפולה – הפועל חיפה | 96/97 | |
235 | 131 – 104 | מכבי דרום – הפועל נען | 94/95 | |
235 | 121 – 114 | מכבי נתניה – אליצור ראשון לציון | 94/95 | |
235 | 118 – 117 | אליצור אשקלון – הפועל תל אביב | 97/98 | |
235 | 129 – 106 | הפועל גבעתיים – מכבי דרום | 97/98 | |
235 | 125 – 110 | מכבי רחובות – הפועל צפת | 97/98 |
תוצאה | קבוצה | עונה |
---|---|---|
34:187 | הפועל ירושלים | 56/57 |
109:165 | מ.מ. גבע"ש | 93/94 |
141:155 | הפועל עפולה | 96/97 |
71:153 | מכבי רחובות | 91/92 |
52:146 | הפועל ירושלים | 70/71 |
51:146 | הפועל גן שמואל | 90/91 |
83:145 | מכבי דרום | 79/80 |
109:145 | הפועל נהריה | 83/84 |
67:144 | א.ס. רמה"ש | 93/94 |
46:143 | מכבי קרית מוצקין | 93/94 |
104:143 | הפועל גבעתיים | 96/97 |
87:141 | מכבי נתניה | 93/94 |
119:141 | הפועל עכו \ מט ה אשר | 20/21 |
78:140 | הפועל פ"ת | 74/75 |
bottom of page