|
|
|
אליצור יבנה - סטטיסטיקת העונה הרגילה 2012
סטטיסטיקת הפלייאוף
Print
ממוצע קבוצתי
| שחקן/ית | Games | MPG | PPG |
2PT FG% | 3PT FG% | FT% | RPG |
Def RPG | Off RPG | APG | SPG |
BPG | TOpg | Fouls |
| צפריר וולפר | 26 | 30 | 8.8 | 53.6% | 31.2% | 75% | 5.5 | 3.8 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 3.5 |
| איל אנגל | 26 | 22.6 | 8.9 | 55.3% | 30.5% | 81.6% | 3 | 2.3 | 0.7 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2.4 |
| ניר גולן | 26 | 28.5 | 11.9 | 55.6% | 48% | 90% | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 2 | 2.5 |
| תומר דראי | 23 | 12 | 5.3 | 56% | 23.3% | 81.8% | 1.3 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 2.2 |
| אלעד הופמן | 26 | 32.4 | 18.1 | 50.7% | 32.1% | 71.2% | 5.2 | 3.9 | 1.3 | 3.2 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 2.9 |
| אבי כהן | 13 | 13.7 | 4.5 | 52.2% | 0% | 68.8% | 3.7 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 2.7 |
| חן בן אליהו | 5 | 9.8 | 3.4 | 50% | 25% | 66.7% | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.6 |
| רגב סימון | 8 | 3.5 | 1 | 27.3% | 0% | 100% | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| אסף אוחנה | 13 | 6.6 | 1.8 | 46.7% | 13.3% | 33.3% | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.8 |
| דריילון ברנס | 3 | 25.3 | 11.3 | 40.9% | 33.3% | 77.8% | 4.7 | 3.7 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.7 |
| יונתן לוי | 15 | 9 | 1.9 | 40.6% | 0% | 60% | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.3 |
| אורי מור-חיים | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איתי כהן | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נועם קנוניץ | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| קייל ווילסון | 24 | 29.2 | 13 | 49.2% | 22% | 85.7% | 6.5 | 4.4 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 3.3 |
| גיא פרבר | 9 | 2.1 | 0.9 | 66.7% | 0% | 0% | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| עומר אטישקין | 2 | 1.5 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ברייאן לאינג | 21 | 31.9 | 20 | 54.9% | 29.3% | 76% | 6.5 | 5 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 3 | 2.8 |
| מאור לחיאני | 1 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ממוצע קבוצתי | 26 | - | 86.5 | 52.2% | 32.3% | 77.7% | 32.7 | 23.7 | 9 | 16.5 | 8.8 | 2.4 | 14.2 | 22.3 |
סה"כ קבוצתי
|