|
|
|
הפועל תל אביב - סטטיסטיקת העונה הרגילה 2012
Print
ממוצע קבוצתי
| שחקן/ית | Games | MPG | PPG |
2PT FG% | 3PT FG% | FT% | RPG |
Def RPG | Off RPG | APG | SPG |
BPG | TOpg | Fouls |
| ירדן כץ | 8 | 11.8 | 1.9 | 85.7% | 12.5% | 0% | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 |
| ג'ינגה חוסחלק | 6 | 38.2 | 10.2 | 51.6% | 25.8% | 83.3% | 3.5 | 2.5 | 1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 2.3 |
| שרל בייקר | 10 | 38.1 | 24.6 | 42.4% | 12.5% | 88.2% | 5.6 | 4 | 1.6 | 5.3 | 3.2 | 0.1 | 5.1 | 3.9 |
| אירנה סירושטן | 11 | 16.5 | 2.1 | 55.6% | 50% | 0% | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.9 | 2.1 |
| קרן קריספין | 5 | 20 | 2.8 | 33.3% | 9.5% | 0% | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 4.2 |
| אלקסיס הורנבאקל | 4 | 39 | 13.8 | 37.7% | 25% | 61.9% | 8.2 | 6.8 | 1.4 | 3.2 | 2.2 | 0.8 | 3.5 | 3.2 |
| סו וויליאמס | 6 | 37.2 | 7.3 | 50% | 33.3% | 46.7% | 5.5 | 4 | 1.5 | 4.7 | 2.3 | 0.2 | 3.8 | 3.3 |
| בריטני פורד | 11 | 38.3 | 14.8 | 43% | 50% | 67.4% | 6.9 | 4 | 2.9 | 1.2 | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 |
| טנישה וושינגטון | 11 | 34.2 | 12.9 | 37.1% | 25% | 52.9% | 7.5 | 5.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 4 |
| אשד וולך | 4 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 |
| דור קינן | 2 | 3.5 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| ממוצע קבוצתי | 12 | - | 65.8 | 42.1% | 20.8% | 75.5% | 32.9 | 23.4 | 9.5 | 13.6 | 8.8 | 2.1 | 15.8 | 19.9 |
סה"כ קבוצתי
| שחקן/ית |
Games | Minutes | Points | 2PM-A |
3PM-A | FTM-A | Rebs | Def Rebs |
Off Rebs | Assists | Steals | Blocks |
TOs | Fouls |
| ירדן כץ | 8 | 94 | 15 | 6-7 | 1-8 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| ג'ינגה חוסחלק | 6 | 229 | 61 | 16-31 | 8-31 | 5-6 | 21 | 15 | 6 | 13 | 1 | 1 | 7 | 14 |
| שרל בייקר | 10 | 381 | 246 | 75-177 | 1-8 | 97-110 | 56 | 40 | 16 | 53 | 32 | 1 | 51 | 39 |
| אירנה סירושטן | 11 | 182 | 23 | 10-18 | 1-2 | 0-0 | 11 | 7 | 4 | 9 | 4 | 0 | 10 | 23 |
| קרן קריספין | 5 | 100 | 14 | 4-12 | 2-21 | 0-0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| אלקסיס הורנבאקל | 4 | 156 | 55 | 20-53 | 3-12 | 13-21 | 33 | 27 | 6 | 13 | 9 | 3 | 14 | 13 |
| סו וויליאמס | 6 | 223 | 44 | 17-34 | 1-3 | 7-15 | 33 | 24 | 9 | 28 | 14 | 1 | 23 | 20 |
| בריטני פורד | 11 | 421 | 163 | 64-149 | 1-2 | 29-43 | 76 | 44 | 32 | 13 | 22 | 11 | 27 | 38 |
| טנישה וושינגטון | 11 | 376 | 142 | 63-170 | 2-8 | 9-17 | 82 | 63 | 19 | 9 | 9 | 6 | 34 | 44 |
| אשד וולך | 4 | 20 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| דור קינן | 2 | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| סך הכל קבוצתי | 12 | - | 790 | 275-653 | 20-96 | 160-212 | 362 | 257 | 105 | 150 | 97 | 23 | 174 | 219 |
|