|
|
|
מכבי רמת חן - סטטיסטיקת העונה הרגילה 2012
Print
ממוצע קבוצתי
| שחקן/ית | Games | MPG | PPG |
2PT FG% | 3PT FG% | FT% | RPG |
Def RPG | Off RPG | APG | SPG |
BPG | TOpg | Fouls |
| שירן צעירי | 11 | 24.9 | 5.5 | 50% | 24.2% | 88.2% | 1.2 | 1.1 | 0.0999999999999999 | 2.5 | 0.9 | 0 | 1.5 | 2.3 |
| לימור פלג | 12 | 12.5 | 1.8 | 33.3% | 20% | 150% | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.7 |
| מיכל אפשטיין | 9 | 25.6 | 9 | 45.9% | 33.3% | 73.1% | 4.2 | 2.7 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 2 |
| עדי לוקס | 4 | 15.5 | 7.8 | 75% | 46.7% | 100% | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0 | 1 | 1.2 |
| ליהי דורון | 2 | 7 | 2.5 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| דניאל חג'ג' | 2 | 1.5 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רגינה גליידה | 4 | 7.8 | 0.8 | 20% | 0% | 50% | 1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2 |
| ברי לוי | 4 | 11.5 | 0.8 | 16.7% | 0% | 50% | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.8 |
| דניאל רובינסון | 12 | 37.1 | 16.5 | 41.1% | 27.8% | 88.3% | 5.7 | 4.7 | 1 | 4.7 | 2.1 | 0.1 | 3 | 2.2 |
| ארלנה לארקינס | 1 | 36 | 10 | 50% | 0% | 0% | 13 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| סקויה הולמס | 12 | 33.6 | 16.5 | 45.2% | 26.1% | 75.5% | 8.7 | 5.9 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 0.7 | 3.5 | 3.3 |
| דרסיה מוריס | 12 | 32.2 | 11.9 | 47.2% | 27.8% | 76.5% | 4.8 | 2.8 | 2 | 2.2 | 1.9 | 0 | 2.9 | 3 |
| קלסי גריפין | 10 | 34.4 | 17.3 | 54.8% | 14.3% | 82.9% | 9.1 | 6.3 | 2.8 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 2.4 |
| ממוצע קבוצתי | 12 | - | 77.3 | 46.4% | 26.1% | 81.7% | 36.6 | 25 | 11.6 | 16.2 | 9.6 | 2.2 | 15.3 | 18 |
סה"כ קבוצתי
| שחקן/ית |
Games | Minutes | Points | 2PM-A |
3PM-A | FTM-A | Rebs | Def Rebs |
Off Rebs | Assists | Steals | Blocks |
TOs | Fouls |
| שירן צעירי | 11 | 274 | 61 | 11-22 | 8-33 | 15-17 | 13 | 12 | 1 | 27 | 10 | 0 | 17 | 25 |
| לימור פלג | 12 | 150 | 21 | 4-12 | 4-20 | 3-2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 |
| מיכל אפשטיין | 9 | 230 | 81 | 28-61 | 2-6 | 19-26 | 38 | 24 | 14 | 12 | 6 | 2 | 16 | 18 |
| עדי לוקס | 4 | 62 | 31 | 3-4 | 7-15 | 4-4 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| ליהי דורון | 2 | 14 | 5 | 3-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| דניאל חג'ג' | 2 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רגינה גליידה | 4 | 31 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| ברי לוי | 4 | 46 | 3 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| דניאל רובינסון | 12 | 445 | 198 | 65-158 | 5-18 | 53-60 | 68 | 56 | 12 | 56 | 25 | 1 | 36 | 27 |
| ארלנה לארקינס | 1 | 36 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 13 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| סקויה הולמס | 12 | 403 | 198 | 70-155 | 6-23 | 40-53 | 104 | 71 | 33 | 31 | 18 | 8 | 42 | 40 |
| דרסיה מוריס | 12 | 387 | 143 | 50-106 | 10-36 | 13-17 | 58 | 33 | 25 | 26 | 23 | 0 | 35 | 36 |
| קלסי גריפין | 10 | 344 | 173 | 68-124 | 1-7 | 34-41 | 91 | 63 | 28 | 12 | 22 | 13 | 17 | 24 |
| סך הכל קבוצתי | 12 | - | 928 | 309-666 | 43-165 | 183-224 | 439 | 300 | 139 | 194 | 115 | 27 | 184 | 216 |
|