|
|
|
אליצור מקלארן חולון - סטטיסטיקת העונה הרגילה 2012
Print
ממוצע קבוצתי
| שחקן/ית | Games | MPG | PPG |
2PT FG% | 3PT FG% | FT% | RPG |
Def RPG | Off RPG | APG | SPG |
BPG | TOpg | Fouls |
| לין גולן | 5 | 30.4 | 7.8 | 30.4% | 0% | 55% | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 3.6 | 2.6 |
| מורן שיטרית | 8 | 11.6 | 0.8 | 25% | 0% | 0% | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1.5 |
| הדר גוטין | 12 | 19.5 | 5 | 44.4% | 0% | 50% | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 2 | 2.1 |
| בר גילינסקי | 12 | 26.8 | 12.4 | 37.3% | 20% | 72.7% | 6.6 | 4.7 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 2.7 |
| מיכל גילת | 7 | 7 | 1 | 33.3% | 0% | 25% | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 |
| ספיר שריג | 3 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מרסדס ווקר | 5 | 25.4 | 9.6 | 44.7% | 50% | 55% | 6.4 | 3.4 | 3 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 3 | 2 |
| טריני ג'נקינס | 12 | 33.2 | 11.1 | 35.2% | 0% | 75.6% | 11.7 | 7.5 | 4.2 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 2.8 |
| בריטני שלס | 12 | 36.5 | 13.7 | 42.5% | 35.3% | 86.7% | 3.2 | 2.6 | 0.6 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 4.6 | 2.2 |
| שי סקוט | 6 | 15.8 | 2.7 | 35.3% | 0% | 40% | 4 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1 | 2.3 |
| טאני רובינסון | 12 | 38.2 | 13.8 | 38.4% | 40.3% | 76.3% | 6.8 | 5.2 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 1.6 |
| יובל הכט | 1 | 26 | 8 | 50% | 0% | 100% | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ממוצע קבוצתי | 13 | - | 61.2 | 38.2% | 34.2% | 68.6% | 41.1 | 27.2 | 13.9 | 10.2 | 7.9 | 1.9 | 15.5 | 15.8 |
סה"כ קבוצתי
| שחקן/ית |
Games | Minutes | Points | 2PM-A |
3PM-A | FTM-A | Rebs | Def Rebs |
Off Rebs | Assists | Steals | Blocks |
TOs | Fouls |
| לין גולן | 5 | 152 | 39 | 14-46 | 0-0 | 11-20 | 19 | 13 | 6 | 19 | 4 | 1 | 18 | 13 |
| מורן שיטרית | 8 | 93 | 6 | 3-12 | 0-1 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| הדר גוטין | 12 | 234 | 60 | 24-54 | 0-2 | 11-22 | 16 | 13 | 3 | 9 | 8 | 2 | 24 | 25 |
| בר גילינסקי | 12 | 321 | 149 | 53-142 | 1-5 | 40-55 | 79 | 56 | 23 | 7 | 9 | 6 | 29 | 32 |
| מיכל גילת | 7 | 49 | 7 | 3-9 | 0-6 | 1-4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| ספיר שריג | 3 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מרסדס ווקר | 5 | 127 | 48 | 17-38 | 1-2 | 11-20 | 32 | 17 | 15 | 8 | 4 | 1 | 15 | 10 |
| טריני ג'נקינס | 12 | 399 | 133 | 51-145 | 0-3 | 31-41 | 140 | 90 | 50 | 17 | 22 | 8 | 16 | 34 |
| בריטני שלס | 12 | 438 | 164 | 51-120 | 12-34 | 26-30 | 39 | 31 | 8 | 35 | 25 | 1 | 55 | 26 |
| שי סקוט | 6 | 95 | 16 | 6-17 | 0-0 | 4-10 | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 14 |
| טאני רובינסון | 12 | 459 | 166 | 28-73 | 27-67 | 29-38 | 81 | 63 | 18 | 13 | 18 | 2 | 13 | 19 |
| יובל הכט | 1 | 26 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| סך הכל קבוצתי | 13 | - | 795 | 253-662 | 41-120 | 166-242 | 493 | 327 | 166 | 123 | 95 | 23 | 186 | 189 |
|