דרון וושינגטון



עונות קודמות: 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

ליגת העל

תאריך קבוצה Min Pts 2PT 3PT FTs Rebs DRs ORs AST STL BLK TOs Fouls
27/10/2008 אשת טורס בני השרון 30 8 3 - 5 0 - 1 2 - 2 6 4 2 1 4 1 2 4
02/11/2008 עירוני רמת-גן 35 22 5 - 9 2 - 4 6 - 9 7 6 1 1 3 1 2 2
09/11/2008 מכבי חיפה 34 6 2 - 8 0 - 3 2 - 3 7 6 1 0 0 3 2 4
16/11/2008 מכבי אופיצי ראשון לציון 20 12 6 - 10 0 - 2 0 - 0 6 4 2 0 3 0 4 4
24/11/2008 אלטשולר שחם גלבוע/גליל עליון 22 10 1 - 3 2 - 3 2 - 4 3 3 0 0 3 2 1 4
30/11/2008 הפועל מגדל ירושלים 16 2 0 - 3 0 - 1 2 - 2 0 0 0 1 1 0 2 2
07/12/2008 עירוני נהריה 26 19 6 - 11 0 - 2 7 - 10 4 3 1 0 2 3 1 4
14/12/2008 עירוני קרית אתא 29 20 8 - 11 0 - 3 4 - 4 10 8 2 2 1 1 3 1
11/01/2009 מ.כ הבקעה 36 24 9 - 14 1 - 4 3 - 3 7 4 3 1 1 2 5 3
25/01/2009 מכבי אלקטרה תל אביב 27 18 6 - 11 1 - 2 3 - 5 6 4 2 0 5 0 0 4
02/02/2009 אשת טורס בני השרון 30 16 6 - 13 0 - 1 4 - 7 10 6 4 3 1 1 2 1
08/02/2009 עירוני רמת-גן 35 18 4 - 6 0 - 1 10 - 15 6 6 0 1 1 0 2 3
12/02/2009 עירוני אלדן אשקלון 22 11 3 - 5 1 - 2 2 - 2 5 4 1 1 3 2 2 2
23/02/2009 מכבי חיפה 32 24 9 - 17 1 - 3 3 - 5 9 6 3 4 1 1 2 5
02/03/2009 מכבי אופיצי ראשון לציון 39 24 7 - 13 1 - 3 7 - 9 10 6 4 1 2 2 3 4
09/03/2009 אלטשולר שחם גלבוע/גליל עליון 27 10 2 - 6 0 - 2 6 - 9 13 10 3 0 0 0 1 3
16/03/2009 הפועל מגדל ירושלים 34 22 7 - 10 2 - 4 2 - 5 10 7 3 1 4 0 0 2
22/03/2009 עירוני נהריה 32 10 3 - 8 1 - 2 1 - 3 9 6 3 1 1 0 0 4
29/03/2009 עירוני קרית אתא 13 4 2 - 4 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 1 3
05/04/2009 מ.כ הבקעה 28 13 2 - 9 1 - 2 6 - 10 8 7 1 3 2 0 0 4
12/04/2009 עירוני אלדן אשקלון 35 28 9 - 15 1 - 2 7 - 11 3 0 3 1 0 1 1 3
19/04/2009 מכבי אלקטרה תל אביב 31 20 5 - 12 1 - 2 7 - 9 12 5 7 1 2 0 4 3
משחקים קבוצה MPG PPG 2PT 3PT FTs RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
22 הפועל חולון 28.8 15.5 51.7% 30.6% 67.7% 6.9 4.8 2.1 1.1 1.8 0.9 1.8 3.1


פלייאוף

תאריך קבוצה Min Pts5 2PT 3PT FTs Rebs DRs ORs AST STL BLK TOs Fouls
26/04/2009 אלטשולר שחם גלבוע/גליל עליון 34 22 9 - 14 0 - 2 8 - 4 9 7 2 0 4 2 4 2
03/05/2009 אלטשולר שחם גלבוע/גליל עליון 30 11 1 - 4 2 - 4 5 - 3 6 5 1 1 1 1 2 2
07/05/2009 אלטשולר שחם גלבוע/גליל עליון 32 7 3 - 6 0 - 1 2 - 1 8 7 1 2 0 2 2 5
10/05/2009 אלטשולר שחם גלבוע/גליל עליון 25 5 1 - 8 0 - 2 6 - 3 7 4 3 1 1 0 4 3
14/05/2009 אלטשולר שחם גלבוע/גליל עליון 35 13 1 - 6 2 - 3 6 - 5 7 5 2 1 3 0 1 5
משחקים קבוצה MPG PPG 2PT 3PT FTs RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
5 הפועל חולון 31.2 11.6 39.5% 33.3% 59.3% 7.4 5.6 1.8 1 1.8 1 2.6 3.4